Identification of Students for The Academic Year 2018/2019
| سنة أولى | القسم | ||||
| عدد الطلبة الأجانب | عدد الطلبة الجزائريين | ||||
| إناث | ذكور | إناث | ذكور | ||
| 1 | 0 | 367 | 237 | رياضيات و اعلام آلي | |
| 0 | 0 | 14 | 5 | العلوم الزراعية | |
| 2 | 3 | 703 | 86 | علوم الطبيعة و الحياة | |
| 0 | 0 | 35 | 29 | علوم الأرض و الأرض | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | الاعلام الألي | |
| 1 | 0 | 166 | 39 | علوم المادة | |
| سنة ثانية | القسم | ||||
| عدد الطلبة الأجانب | عدد الطلبة الجزائريين | ||||
| إناث | ذكور | إناث | ذكور | ||
| 0 | 0 | 170 | 35 | رياضيات و اعلام آلي | |
| 0 | 0 | 133 | 39 | العلوم الزراعية | |
| 0 | 0 | 592 | 36 | علوم الطبيعة و الحياة | |
| 0 | 0 | 27 | 25 | علوم الأرض و الأرض | |
| 0 | 0 | 92 | 84 | الاعلام الألي | |
| 0 | 0 | 190 | 19 | علوم المادة | |
| سنة ثالثة | القسم | ||||
| عدد الطلبة الأجانب | عدد الطلبة الجزائريين | ||||
| إناث | ذكور | إناث | ذكور | ||
| 0 | 0 | 117 | 32 | رياضيات و اعلام آلي | |
| 0 | 0 | 97 | 22 | العلوم الزراعية | |
| 0 | 0 | 445 | 34 | علوم الطبيعة و الحياة | |
| 0 | 0 | 10 | 16 | علوم الأرض و الأرض | |
| 0 | 0 | 51 | 53 | الاعلام الألي | |
| 0 | 0 | 127 | 27 | علوم المادة | |
| سنة أولى ماستر | القسم | ||||
| عدد الطلبة الأجانب | عدد الطلبة الجزائريين | ||||
| إناث | ذكور | إناث | ذكور | ||
| 0 | 0 | 134 | 59 | رياضيات و اعلام آلي | |
| 0 | 0 | 84 | 25 | العلوم الزراعية | |
| 0 | 0 | 356 | 28 | علوم الطبيعة و الحياة | |
| 0 | 0 | 68 | 35 | علوم الأرض و الأرض | |
| 0 | 0 | 60 | 85 | الاعلام الألي | |
| 0 | 0 | 259 | 33 | علوم المادة | |
| سنة ثانية ماستر | القسم | ||||
| عدد الطلبة الأجانب | عدد الطلبة الجزائريين | ||||
| إناث | ذكور | إناث | ذكور | ||
| 0 | 0 | 87 | 11 | رياضيات و اعلام آلي | |
| 0 | 0 | 78 | 44 | العلوم الزراعية | |
| 0 | 0 | 200 | 19 | علوم الطبيعة و الحياة | |
| 0 | 0 | 36 | 22 | علوم الأرض و الأرض | |
| 0 | 0 | 67 | 53 | الاعلام الألي | |
| 0 | 0 | 137 | 18 | علوم المادة | |
Statistics of professors
| Grade | Professeur | Maitre de conference | Maitre Assistance | Total pour chaque département | ||
| Département | A | B | A | B | ||
| SM | 15 | 19 | 33 | 30 | 2 | 99 |
| Agronomique | 3 | 14 | 3 | 15 | 35 | |
| Mathématique | 6 | 17 | 18 | 26 | 3 | 70 |
| Informatique | 6 | 9 | 25 | 33 | 4 | 77 |
| STU | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 18 |
| Snv | 1 | 6 | 20 | 36 | 3 | 66 |
| Total | 33 | 65 | 102 | 150 | 15 | 365 |
The Education Infrastructure
| المدرجات | |||
| قدرة الإستيعاب | المكان | العدد |
|
| 240 مقعد | اعلام الي | 2 | |
| 180 مقعد | علوم الأرض والكون | 1 | |
| 800 مقعد | الرياضيات | 3 | |
| 460 مقعد | علوم المادة | 4 | |
| 810 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 3 | |
| 352 مقعد | علوم الزراعية | 2 | |
| قاعات التدريس | |||
| قدرة الإستيعاب | المكان | العدد | |
| 320 مقعد | اعلام الي | 8 | |
| 272 مقعد | علوم الأرض والكون | 8 | |
| 560 مقعد | الرياضيات | 16 | |
| 480 مقعد | علوم المادة | 16 | |
| 1452 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 33 | |
| 280 مقعد | علوم الزراعية | 7 | |
| قاعات الإعلام الآلي | |||
| قدرة الإستيعاب | المكان | العدد القاعات | |
| 175 مقعد | اعلام الي | 7 | |
| 102 مقعد | علوم الأرض والكون | 3 | |
| 75 مقعد | الرياضيات | 3 | |
| 60 مقعد | علوم المادة | 2 | |
| 125 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 5 | |
| 75 مقعد | علوم الزراعية | 3 | |
| المخابر | |||
| قدرة الإستيعاب | المكان | العدد المخابر | |
| 125 مقعد | علوم الأرض والكون | 5 | |
| 350 مقعد | علوم المادة | 14 | |
| 225 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 9 | |
| 300 مقعد | علوم الزراعية | 10 | |
| قاعة الانترنت | |||
| قدرة الإستيعاب | المكان | العدد القاعات | |
| 25 | علوم الزراعية | 1 | |
| 60 | علوم الطبيعة والحياة | 2 | |
| 48 | الكلية | 2 | |
| 60 | علوم الأرض والكون | 1 | |
| 30 | الإعلام الالي | 1 | |








