البنية التحتية التعليمية
المدرجات | |||
قدرة الإستيعاب | المكان | العدد | |
240 مقعد | اعلام الي | 2 | |
180 مقعد | علوم الأرض والكون | 1 | |
800 مقعد | الرياضيات | 3 | |
460 مقعد | علوم المادة | 4 | |
810 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 3 | |
352 مقعد | علوم الزراعية | 2 |
قاعات التدريس | |||
قدرة الإستيعاب | المكان | العدد | |
320 مقعد | اعلام الي | 8 | |
272 مقعد | علوم الأرض والكون | 8 | |
560 مقعد | الرياضيات | 16 | |
480 مقعد | علوم المادة | 16 | |
1452 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 33 | |
280 مقعد | علوم الزراعية | 7 |
قاعات الإعلام الآلي | |||
قدرة الإستيعاب | المكان | العدد القاعات | |
175 مقعد | اعلام الي | 7 | |
102 مقعد | علوم الأرض والكون | 3 | |
75 مقعد | الرياضيات | 3 | |
60 مقعد | علوم المادة | 2 | |
125 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 5 | |
75 مقعد | علوم الزراعية | 3 |
المخابر | |||
قدرة الإستيعاب | المكان | العدد المخابر | |
125 مقعد | علوم الأرض والكون | 5 | |
350 مقعد | علوم المادة | 14 | |
225 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 9 | |
300 مقعد | علوم الزراعية | 10 |
قاعة الانترنت | |||
قدرة الإستيعاب | المكان | العدد القاعات | |
25 | علوم الزراعية | 1 | |
60 | علوم الطبيعة والحياة | 2 | |
48 | الكلية | 2 | |
60 | علوم الأرض والكون | 1 | |
30 | الإعلام الالي | 1 |
تعداد الطلبة وهيئة التدريس والموظفين في الكلية للسنة الجامعية 2023-2024
إحصائيات طلبة كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة للسنة الجامعية 2023-2024:
المستوى القسم | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
إعلام آلي | 825 | 341 | 220 | 151 | 107 | 1644 |
رياضيات | 104 | 80 | 82 | 88 | 68 | 422 |
علوم المادة | 174 | 182 | 129 | 113 | 112 | 710 |
علوم الأرض والكون | 26 | 27 | 28 | 23 | 30 | 134 |
العلوم الزراعية | 117 | 85 | 94 | 94 | 134 | 524 |
علوم الطبيعة والحياة | 490 | 381 | 363 | 254 | 229 | 1717 |
1736 | 1096 | 916 | 723 | 680 | 5151 |
تعداد الأساتذة للسنة الجامعية 2023-2024:
الأساتذة |
العدد |
---|---|
أستاذ |
69 |
أستاذ محاضرأ |
84 |
أستاذ محاضر ب |
113 |
أستاذ مساعد أ |
93 |
أستاذ مساعد ب |
64 |
المجموع |
423 |
تعداد الأساتذة حسب كل قسم للسنة الجامعية 2023-2024:
الاقسام |
أستاذ مساعد ب | أستاذ مساعد أ | أستاذ محاضر ب | أستاذ محاضر أ | أستاذ | المجموع |
الرياضيات |
10 | 20 | 21 | 11 | 15 | 77 |
الإعلام الآلي |
02 |
27 | 31 | 12 | 11 | 83 |
العلوم الزراعية |
26 | 05 | 06 | 11 | 10 | 58 |
علوم الطبيعة والحياة |
09 | 24 | 20 | 13 | 07 | 79 |
علوم الأرض والكون |
05 | 07 | 04 | 06 | 02 | 24 |
علوم المادة |
12 | 10 | 31 | 31 | 24 | 108 |
المجموع |
64 | 93 | 113 | 84 | 69 |
تعداد المستخدمين للسنة الجامعية 2023-2024:
الموظفين |
العدد |
الموظفين الإداريين | 112 |
مستخدمي الادماج المهني |
09 |
العمال المتعاقدين |
17 |
المجموع |
138 |