البنية التحتية التعليمية
| المدرجات | |||
| قدرة الإستيعاب | المكان | العدد |
|
| 240 مقعد | اعلام الي | 2 | |
| 180 مقعد | علوم الأرض والكون | 1 | |
| 800 مقعد | الرياضيات | 3 | |
| 460 مقعد | علوم المادة | 4 | |
| 810 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 3 | |
| 352 مقعد | علوم الزراعية | 2 | |
| قاعات التدريس | |||
| قدرة الإستيعاب | المكان | العدد | |
| 320 مقعد | اعلام الي | 8 | |
| 272 مقعد | علوم الأرض والكون | 8 | |
| 560 مقعد | الرياضيات | 16 | |
| 480 مقعد | علوم المادة | 16 | |
| 1452 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 33 | |
| 280 مقعد | علوم الزراعية | 7 | |
| قاعات الإعلام الآلي | |||
| قدرة الإستيعاب | المكان | العدد القاعات | |
| 175 مقعد | اعلام الي | 7 | |
| 102 مقعد | علوم الأرض والكون | 3 | |
| 75 مقعد | الرياضيات | 3 | |
| 60 مقعد | علوم المادة | 2 | |
| 125 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 5 | |
| 75 مقعد | علوم الزراعية | 3 | |
| المخابر | |||
| قدرة الإستيعاب | المكان | العدد المخابر | |
| 125 مقعد | علوم الأرض والكون | 5 | |
| 350 مقعد | علوم المادة | 14 | |
| 225 مقعد | علوم الطبيعة والحياة | 9 | |
| 300 مقعد | علوم الزراعية | 10 | |
| قاعة الانترنت | |||
| قدرة الإستيعاب | المكان | العدد القاعات | |
| 25 | علوم الزراعية | 1 | |
| 60 | علوم الطبيعة والحياة | 2 | |
| 48 | الكلية | 2 | |
| 60 | علوم الأرض والكون | 1 | |
| 30 | الإعلام الالي | 1 | |
تعداد الطلبة وهيئة التدريس والموظفين في الكلية للسنة الجامعية 2025-2026
إحصائيات طلبة كلية العلوم الدقيقة للسنة الجامعية 2025-2026:
| المستوى القسم | L1 | L2 | L3 | M1 | M2 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إعلام آلي | 781 | 512 | 281 | 199 | 106 | 1879 |
| رياضيات | 88 | 46 | 55 | 63 | 58 | 310 |
| علوم المادة | 187 | 113 | 132 | 108 | 93 | 633 |
| المجموع | 1056 | 671 | 468 | 370 | 257 | 2822 |
تعداد الأساتذة للسنة الجامعية 2025-2026:
| الرتبة |
العدد |
|---|---|
| أستاذ |
58 |
| أستاذ محاضرأ |
72 |
| أستاذ محاضر ب |
96 |
| أستاذ مساعد أ |
51 |
|
أستاذ مساعد ب |
07 |
| المجموع |
284 |
تعداد الأساتذة حسب كل قسم للسنة الجامعية 2025-2026:
|
الاقسام |
أستاذ مساعد ب | أستاذ مساعد أ | أستاذ محاضر ب | أستاذ محاضر أ | أستاذ | المجموع |
|
الرياضيات |
03 | 15 | 31 | 17 | 16 | 82 |
|
الإعلام الآلي |
01 |
26 | 31 | 18 | 12 | 88 |
|
علوم المادة |
03 | 10 | 34 | 37 | 30 | 114 |
|
المجموع |
7 | 51 | 96 | 72 | 58 | 284 |
تعداد المستخدمين للسنة الجامعية 2025-2026:
